奥运大项银牌统计


夏季奥运会 大项银牌统计

大项\届 1984 1988 1992 1996 2000 2004 2008 2012 2016 2020 2024 总计
游泳 1 6 6 4 5 3 4 6 6 9 5 55
举重 2 1 2 1 1 3 1 2 2 1 0 16
乒乓球 0 2 2 3 3 1 2 2 2 3 1 21
体操 4 0 4 4 2 0 2 4 1 5 6 32
射击 0 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 18
羽毛球 0 0 1 1 1 1 2 2 0 4 3 15
田径 0 0 1 2 0 0 1 4 2 2 1 13
柔道 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 3
跆拳道 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2
拳击 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 2 7
击剑 0 0 1 0 1 3 1 0 1 0 0 7
皮划艇 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
自行车 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 3
帆船帆板 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 3
排球 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 2
摔跤 0 0 0 0 0 0 2 1 0 2 1 6
赛艇 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 4
网球 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
射箭 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 7
曲棍球 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2
运动攀岩 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
篮球 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
空手道 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
棒垒球 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
现代五项 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
足球 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
高尔夫 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
手球 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
霹雳舞 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

冬季奥运会 大项银牌统计

大项\届 1980 1984 1988 1992 1994 1998 2002 2006 2010 2014 2018 2022 总计
滑冰 0 0 0 3 1 5 2 3 1 3 3 1 22
滑雪 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 3 3 10
冰壶 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
钢架雪车 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0