奥运大项金牌统计


夏季奥运会 大项金牌统计

大项\届 1984 1988 1992 1996 2000 2004 2008 2012 2016 2020 2024 总计
游泳 1 2 7 4 5 7 8 11 8 10 12 75
举重 4 0 0 2 5 5 5 5 5 7 5 43
乒乓球 0 2 3 4 4 3 4 4 4 4 5 37
体操 5 1 2 1 3 1 11 5 0 4 3 36
射击 3 0 2 2 3 4 5 2 1 4 5 31
羽毛球 0 0 0 1 4 3 3 5 2 2 2 22
田径 0 0 1 1 1 2 0 2 2 2 1 12
柔道 0 0 1 1 2 1 3 0 0 0 0 8
跆拳道 0 0 0 0 1 2 1 1 2 0 0 7
拳击 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 3 6
击剑 1 0 0 0 0 0 1 2 0 1 0 5
皮划艇 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 2 5
自行车 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 3
帆船帆板 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 3
排球 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 3
摔跤 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2
赛艇 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2
网球 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2
射箭 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
曲棍球 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
运动攀岩 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
篮球 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
空手道 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
棒垒球 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
现代五项 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
足球 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
高尔夫 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
手球 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
霹雳舞 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

冬季奥运会 大项金牌统计

大项\届 1980 1984 1988 1992 1994 1998 2002 2006 2010 2014 2018 2022 总计
滑冰 0 0 0 0 0 0 2 1 5 3 1 4 16
滑雪 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 5 6
冰壶 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
钢架雪车 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0