奥运分项银牌统计


夏季奥运会 分项银牌统计

分项\届 1984 1988 1992 1996 2000 2004 2008 2012 2016 2020 2024 总计
跳水 1 3 1 1 5 2 1 3 2 5 2 26
举重 2 1 2 1 1 3 1 2 2 1 0 16
乒乓球 0 2 2 3 3 1 2 2 2 3 1 21
竞技体操 4 0 4 4 2 0 1 3 0 3 5 26
射击 0 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 18
羽毛球 0 0 1 1 1 1 2 2 0 4 3 15
游泳 0 3 5 3 0 1 3 2 2 2 3 24
田径 0 0 1 2 0 0 1 4 2 2 1 13
柔道 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 3
跆拳道 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2
拳击 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 2 7
击剑 0 0 1 0 1 3 1 0 1 0 0 7
皮划艇静水 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
蹦床 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1 5
帆船帆板 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 3
排球 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
花样游泳 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 0 5
自由式摔跤 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 0 4
赛艇 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 4
场地自行车 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 3
网球 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
射箭 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 7
艺术体操 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
自由式小轮车 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
古典式摔跤 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2
曲棍球 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2
运动攀岩 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
沙滩排球 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
空手道组手 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
篮球 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
棒垒球 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
现代五项 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
足球 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
高尔夫 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
三人篮球 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
手球 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
霹雳舞 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

冬季奥运会 分项银牌统计

分项\届 1980 1984 1988 1992 1994 1998 2002 2006 2010 2014 2018 2022 总计
短道速滑 0 0 0 1 1 5 2 1 0 3 2 1 16
自由式滑雪 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 2 2 8
花样滑冰 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 3
速度滑冰 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 3
单板滑雪 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2
冰壶 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
钢架雪车 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0