奥运分项铜牌统计


夏季奥运会 分项铜牌统计

分项\届 1984 1988 1992 1996 2000 2004 2008 2012 2016 2020 2024 总计
跳水 1 1 1 1 0 1 3 1 1 0 1 11
举重 0 4 2 1 1 0 0 0 0 0 0 8
乒乓球 0 1 1 1 1 2 2 0 0 0 0 8
竞技体操 2 1 2 1 2 2 4 1 2 2 2 21
射击 3 1 0 1 3 3 1 3 4 6 3 28
羽毛球 0 0 4 2 3 1 3 1 1 0 0 15
游泳 0 1 0 2 0 0 2 3 3 1 7 19
田径 1 1 2 1 0 0 3 4 2 2 2 18
柔道 0 0 2 1 1 3 1 1 2 0 1 12
跆拳道 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 4
拳击 0 0 0 0 0 1 1 1 3 0 0 6
击剑 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 3
皮划艇静水 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
蹦床 0 0 0 0 0 1 1 2 2 0 1 7
帆船帆板 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2
排球 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2
花样游泳 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2
自由式摔跤 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 3 6
赛艇 0 1 1 0 0 0 0 0 2 2 0 6
场地自行车 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 3
网球 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
射箭 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2
艺术体操 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
自由式小轮车 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
古典式摔跤 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 6
曲棍球 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
运动攀岩 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
沙滩排球 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
空手道组手 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
篮球 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
棒垒球 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
现代五项 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
足球 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
高尔夫 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2
三人篮球 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
手球 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
霹雳舞 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

冬季奥运会 分项铜牌统计

分项\届 1980 1984 1988 1992 1994 1998 2002 2006 2010 2014 2018 2022 总计
短道速滑 0 0 0 0 0 1 3 3 0 1 0 1 9
自由式滑雪 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 4
花样滑冰 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 4
速度滑冰 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 4
单板滑雪 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
冰壶 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
钢架雪车 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1