奥运分项金牌统计


夏季奥运会 分项金牌统计

分项\届 1984 1988 1992 1996 2000 2004 2008 2012 2016 2020 2024 总计
跳水 1 2 3 3 5 6 7 6 7 7 8 55
举重 4 0 0 2 5 5 5 5 5 7 5 43
乒乓球 0 2 3 4 4 3 4 4 4 4 5 37
竞技体操 5 1 2 1 3 1 9 4 0 3 2 31
射击 3 0 2 2 3 4 5 2 1 4 5 31
羽毛球 0 0 0 1 4 3 3 5 2 2 2 22
游泳 0 0 4 1 0 1 1 5 1 3 2 18
田径 0 0 1 1 1 2 0 2 2 2 1 12
柔道 0 0 1 1 2 1 3 0 0 0 0 8
跆拳道 0 0 0 0 1 2 1 1 2 0 0 7
拳击 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 3 6
击剑 1 0 0 0 0 0 1 2 0 1 0 5
皮划艇静水 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 2 5
蹦床 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1 0 4
帆船帆板 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 3
排球 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 3
花样游泳 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
自由式摔跤 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2
赛艇 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2
场地自行车 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2
网球 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2
射箭 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
艺术体操 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
自由式小轮车 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
古典式摔跤 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
曲棍球 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
运动攀岩 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
沙滩排球 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
空手道组手 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
篮球 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
棒垒球 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
现代五项 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
足球 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
高尔夫 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
三人篮球 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
手球 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
霹雳舞 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

冬季奥运会 分项金牌统计

分项\届 1980 1984 1988 1992 1994 1998 2002 2006 2010 2014 2018 2022 总计
短道速滑 0 0 0 0 0 0 2 1 4 2 1 2 12
自由式滑雪 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4 5
花样滑冰 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2
速度滑冰 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2
单板滑雪 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
冰壶 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
钢架雪车 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0