奥运奖牌性别分布



夏季奥运会 大项性别分布

大项 🥇金牌 🥈银牌 🥉铜牌
游泳 46 29 36 21 21 11
举重 20 23 2 14 0 8
乒乓球 20 18 13 9 4 4
体操 10 26 12 20 12 16
射击 15 19 8 10 13 16
羽毛球 16 11 10 7 11 7
田径 9 3 10 3 14 4
柔道 8 0 3 0 11 1
跆拳道 6 1 2 0 0 4
拳击 3 3 6 1 3 3
击剑 3 2 4 3 3 0
皮划艇 2 3 0 2 0 0
自行车 3 0 3 0 3 0
帆船帆板 3 0 3 0 1 1
排球 3 0 2 0 3 0
摔跤 2 0 4 2 6 6
赛艇 2 0 4 0 5 1
网球 2 0 1 1 1 0
射箭 1 0 7 0 0 2
曲棍球 0 0 2 0 0 0
运动攀岩 0 0 1 1 0 0
篮球 0 0 1 0 2 0
空手道 0 0 1 0 1 0
棒垒球 0 0 1 0 0 0
现代五项 0 0 0 1 0 0
足球 0 0 1 0 0 0
高尔夫 0 0 0 0 2 0
手球 0 0 0 0 1 0
霹雳舞 0 0 0 0 1 0
总计 174 138 137 95 118 84

冬季奥运会 大项性别分布

大项 🥇金牌 🥈银牌 🥉铜牌
滑冰 13 6 15 10 12 7
滑雪 3 3 8 3 2 2
冰壶 0 0 0 0 1 0
钢架雪车 0 0 0 0 0 1
总计 16 9 23 13 15 10