奥运奖牌性别分布



夏季奥运会 分项性别分布

分项 🥇金牌 🥈银牌 🥉铜牌
跳水 32 23 12 14 3 8
举重 20 23 2 14 0 8
乒乓球 20 18 13 9 4 4
竞技体操 7 24 9 17 9 12
射击 15 19 8 10 13 16
羽毛球 16 11 10 7 11 7
游泳 12 6 19 7 16 3
田径 9 3 10 3 14 4
柔道 8 0 3 0 11 1
跆拳道 6 1 2 0 0 4
拳击 3 3 6 1 3 3
击剑 3 2 4 3 3 0
皮划艇静水 2 3 0 2 0 0
蹦床 2 2 2 3 3 4
帆船帆板 3 0 3 0 1 1
排球 3 0 1 0 2 0
花样游泳 2 0 5 0 2 0
自由式摔跤 2 0 4 0 6 0
赛艇 2 0 4 0 5 1
场地自行车 2 0 3 0 3 0
网球 2 0 1 1 1 0
射箭 1 0 7 0 0 2
艺术体操 1 0 1 0 0 0
自由式小轮车 1 0 0 0 0 0
古典式摔跤 0 0 0 2 0 6
曲棍球 0 0 2 0 0 0
运动攀岩 0 0 1 1 0 0
沙滩排球 0 0 1 0 1 0
空手道组手 0 0 1 0 1 0
篮球 0 0 1 0 1 0
棒垒球 0 0 1 0 0 0
现代五项 0 0 0 1 0 0
足球 0 0 1 0 0 0
高尔夫 0 0 0 0 2 0
三人篮球 0 0 0 0 1 0
手球 0 0 0 0 1 0
霹雳舞 0 0 0 0 1 0
总计 174 138 137 95 118 84

冬季奥运会 分项性别分布

分项 🥇金牌 🥈银牌 🥉铜牌
短道速滑 10 3 9 7 5 4
自由式滑雪 3 2 7 2 2 2
花样滑冰 2 2 3 3 4 2
速度滑冰 1 1 3 0 3 1
单板滑雪 0 1 1 1 0 0
冰壶 0 0 0 0 1 0
钢架雪车 0 0 0 0 0 1
总计 16 9 23 13 15 10