运动员夺银年长榜

序号 姓名 年龄 项目 奖牌
1 王义夫 39.78 2000悉尼 射击-男子10米气手枪 🥈银牌
2 谭宗亮 36.79 2008北京 射击-男子50米自选手枪 🥈银牌
3 程晖 35.66 2008北京 曲棍球-女子组 🥈银牌
4 陈颖 34.74 2012伦敦 射击-女子25米运动手枪 🥈银牌
5 叶冲 34.73 2004雅典 击剑-男子花剑团体 🥈银牌
6 杜丽 34.42 2016里约热内卢 射击-女子10米气步枪 🥈银牌
7 王峥 33.64 2020东京 田径-女子链球 🥈银牌
8 杨文璐 33.56 2024巴黎 拳击-女子60公斤级 🥈银牌
9 陈朝霞 33.33 2008北京 曲棍球-女子组 🥈银牌
10 李艳凤 33.22 2012伦敦 田径-女子铁饼 🥈银牌
11 王曼丽 32.93 2006都灵 速度滑冰-女子500米 🥈银牌
12 黄俊霞 32.87 2008北京 曲棍球-女子组 🥈银牌
13 谷红 32.75 2020东京 拳击-女子69公斤级 🥈银牌
14 谌龙 32.54 2020东京 羽毛球-男子单打 🥈银牌
15 张鑫 32.53 2018平昌 自由式滑雪-女子空中技巧 🥈银牌
16 董栋 32.30 2020东京 蹦床-男子个人 🥈银牌
17 杨柳 32.22 2024巴黎 拳击-女子66公斤级 🥈银牌
18 唐春玲 32.16 2008北京 曲棍球-女子组 🥈银牌
19 吕小军 32.04 2016里约热内卢 举重-男子77公斤级 🥈银牌
20 李荣华 32.01 1988汉城 赛艇-女子四人单桨有舵手 🥈银牌
21 孙文雁 31.61 2020东京 花样游泳-团体项目 🥈银牌
22 徐梦桃 31.58 2022北京 自由式滑雪-混合团体空中技巧 🥈银牌
23 许昕 31.55 2020东京 乒乓球-混合双打 🥈银牌
24 隋新梅 31.51 1996亚特兰大 田径-女子铅球 🥈银牌
25 黄雪辰 31.45 2020东京 花样游泳-团体项目 🥈银牌
26 齐广璞 31.31 2022北京 自由式滑雪-混合团体空中技巧 🥈银牌
27 李倩 31.17 2020东京 拳击-女子75公斤级 🥈银牌
28 江永华 30.95 2004雅典 场地自行车-女子500米计时赛 🥈银牌
29 贾宗洋 30.94 2022北京 自由式滑雪-混合团体空中技巧 🥈银牌
30 曹忠嵘 30.77 2012伦敦 现代五项-男子个人 🥈银牌
31 董兆致 30.76 2004雅典 击剑-男子花剑团体 🥈银牌
32 王海滨 30.66 2004雅典 击剑-男子花剑团体 🥈银牌
33 谷丙凤 30.54 2024巴黎 曲棍球-女子组 🥈银牌
34 王涵 30.52 2020东京 跳水-女子3米跳板 🥈银牌
35 佟健 30.50 2010温哥华 花样滑冰-双人滑 🥈银牌
36 张文秀 30.40 2016里约热内卢 田径-女子链球 🥈银牌
37 冯彬 30.34 2024巴黎 田径-女子铁饼 🥈银牌
38 刘诗雯 30.29 2020东京 乒乓球-混合双打 🥈银牌
39 付宝荣 30.22 2008北京 曲棍球-女子组 🥈银牌
40 庞清 30.14 2010温哥华 花样滑冰-双人滑 🥈银牌
41 孙庆梅 30.12 1996亚特兰大 足球-女子组 🥈银牌
42 李爽 30.11 2008北京 曲棍球-女子组 🥈银牌