运动员夺奖年长榜

序号 姓名 年龄 项目 奖牌
1 王义夫 43.69 2004雅典 射击-男子10米气手枪 🥇金牌
2 张德常 42.94 2020东京 赛艇-女子八人单桨有舵手 🥉铜牌
3 高娥 41.78 2004雅典 射击-女子双多向飞碟 🥉铜牌
4 吕小军 37.01 2020东京 举重-男子81公斤级 🥇金牌
5 谭宗亮 36.79 2008北京 射击-男子50米自选手枪 🥈银牌
6 赵宏博 36.40 2010温哥华 花样滑冰-双人滑 🥇金牌
7 马龙 35.80 2024巴黎 乒乓球-男子团体 🥇金牌
8 程晖 35.66 2008北京 曲棍球-女子组 🥈银牌
9 李越宏 35.15 2024巴黎 射击-男子25米手枪速射 🥇金牌
10 庞伟 35.02 2020东京 射击-混合团体10米气手枪 🥇金牌
11 陈颖 34.74 2012伦敦 射击-女子25米运动手枪 🥈银牌
12 叶冲 34.73 2004雅典 击剑-男子花剑团体 🥈银牌
13 张亮 34.54 2020东京 赛艇-男子双人双桨 🥉铜牌
14 杜丽 34.43 2016里约热内卢 射击-女子50米步枪三姿 🥉铜牌
15 刘虹 34.23 2020东京 田径-女子20公里竞走 🥉铜牌
16 李倩 34.18 2024巴黎 拳击-女子75公斤级 🥇金牌
17 王峥 33.64 2020东京 田径-女子链球 🥈银牌
18 杨文璐 33.56 2024巴黎 拳击-女子60公斤级 🥈银牌
19 陈朝霞 33.33 2008北京 曲棍球-女子组 🥈银牌
20 张宁 33.24 2008北京 羽毛球-女子单打 🥇金牌
21 李艳凤 33.22 2012伦敦 田径-女子铁饼 🥈银牌
22 邱健 33.14 2008北京 射击-男子50米步枪三姿 🥇金牌
23 傅海峰 32.99 2016里约热内卢 羽毛球-男子双打 🥇金牌
24 王曼丽 32.93 2006都灵 速度滑冰-女子500米 🥈银牌
25 冼东妹 32.90 2008北京 柔道-女子52公斤级 🥇金牌
26 黄俊霞 32.87 2008北京 曲棍球-女子组 🥈银牌
27 谷红 32.75 2020东京 拳击-女子69公斤级 🥈银牌
28 蔡赟 32.54 2012伦敦 羽毛球-男子双打 🥇金牌
29 谌龙 32.54 2020东京 羽毛球-男子单打 🥈银牌
30 张鑫 32.53 2018平昌 自由式滑雪-女子空中技巧 🥈银牌
31 巩立姣 32.52 2020东京 田径-女子铅球 🥇金牌
32 徐诗晓 32.48 2024巴黎 皮划艇静水-女子500米双人划艇 🥇金牌
33 周倩 32.39 2020东京 自由式摔跤-女子76公斤级 🥉铜牌
34 董栋 32.30 2020东京 蹦床-男子个人 🥈银牌
35 杨柳 32.22 2024巴黎 拳击-女子66公斤级 🥈银牌
36 唐春玲 32.16 2008北京 曲棍球-女子组 🥈银牌
37 魏萌 32.12 2020东京 射击-女子双向飞碟 🥉铜牌
38 李荣华 32.01 1988汉城 赛艇-女子八人单桨有舵手 🥉铜牌
39 苏炳添 31.94 2020东京 田径-男子4×100米接力 🥉铜牌
40 孙文雁 31.61 2020东京 花样游泳-团体项目 🥈银牌
41 徐梦桃 31.59 2022北京 自由式滑雪-女子空中技巧 🥇金牌
42 孟关良 31.58 2008北京 皮划艇静水-男子500米双人划艇 🥇金牌
43 许昕 31.58 2020东京 乒乓球-男子团体 🥇金牌
44 李发彬 31.56 2024巴黎 举重-男子61公斤级 🥇金牌
45 隋新梅 31.51 1996亚特兰大 田径-女子铅球 🥈银牌
46 黄雪辰 31.45 2020东京 花样游泳-团体项目 🥈银牌
47 李娜 31.40 2012伦敦 击剑-女子重剑团体 🥇金牌
48 齐广璞 31.32 2022北京 自由式滑雪-男子空中技巧 🥇金牌
49 申雪 31.26 2010温哥华 花样滑冰-双人滑 🥇金牌
50 邹市明 31.23 2012伦敦 拳击-男子49公斤级 🥇金牌
51 许海峰 31.15 1988汉城 射击-男子10米气手枪 🥉铜牌
52 江永华 30.95 2004雅典 场地自行车-女子500米计时赛 🥈银牌
53 贾宗洋 30.94 2022北京 自由式滑雪-混合团体空中技巧 🥈银牌
54 刘浩 30.92 2024巴黎 皮划艇静水-男子500米双人划艇 🥇金牌
55 曹忠嵘 30.77 2012伦敦 现代五项-男子个人 🥈银牌
56 董兆致 30.76 2004雅典 击剑-男子花剑团体 🥈银牌
57 吴敏霞 30.74 2016里约热内卢 跳水-女子双人3米跳板 🥇金牌
58 王海滨 30.66 2004雅典 击剑-男子花剑团体 🥈银牌
59 孙福明 30.60 2004雅典 柔道-女子78公斤以上级 🥉铜牌
60 陈梦 30.57 2024巴黎 乒乓球-女子团体 🥇金牌
61 谷丙凤 30.54 2024巴黎 曲棍球-女子组 🥈银牌
62 宋爱民 30.53 2008北京 田径-女子铁饼 🥉铜牌
63 秦凯 30.53 2016里约热内卢 跳水-男子双人3米跳板 🥉铜牌
64 王涵 30.52 2020东京 跳水-女子3米跳板 🥈银牌
65 杨扬 30.50 2006都灵 短道速滑-女子1000米 🥉铜牌
66 钟天使 30.50 2020东京 场地自行车-女子团体争先赛 🥇金牌
67 佟健 30.50 2010温哥华 花样滑冰-双人滑 🥈银牌
68 李佳军 30.49 2006都灵 短道速滑-男子1500米 🥉铜牌
69 汪顺 30.48 2024巴黎 游泳-男子200米混合泳 🥉铜牌
70 贾占波 30.44 2004雅典 射击-男子50米步枪三姿 🥇金牌
71 黄雅琼 30.43 2024巴黎 羽毛球-混合双打 🥇金牌
72 张文秀 30.40 2016里约热内卢 田径-女子链球 🥈银牌
73 冯彬 30.34 2024巴黎 田径-女子铁饼 🥈银牌
74 刘诗雯 30.29 2020东京 乒乓球-混合双打 🥈银牌
75 付宝荣 30.22 2008北京 曲棍球-女子组 🥈银牌
76 王励勤 30.18 2008北京 乒乓球-男子单打 🥉铜牌
77 庞清 30.14 2010温哥华 花样滑冰-双人滑 🥈银牌
78 孙庆梅 30.12 1996亚特兰大 足球-女子组 🥈银牌
79 李爽 30.11 2008北京 曲棍球-女子组 🥈银牌
80 王宇微 30.04 2020东京 赛艇-女子八人单桨有舵手 🥉铜牌
81 于颂 30.02 2016里约热内卢 柔道-女子78公斤以上级 🥉铜牌